विरोधी पक्ष आणि काही संस्थांनी संशय व्यक्त केल्यानंतर निवडणूक आयोगाकडून पाचही टप्प्यातील आकडेवारी जाहीर करण्यात आली आहे...
एका एनजीओने लोकसभा निवडणुकीदरम्यान मतदानाच्या टक्केवारीची आकडवारी त्यांच्या वेबसाइटवर अपलोड करण्यासाठी कोर्टात याचिका दाखल केली होती. याशिवाय विरोधकांकडूनही निवडणूक आयोगावर आरोप-प्रत्यारोप केले जात होते. सुरुवातील निवडणूक आयोगाने फॉर्म 17C ला सार्वजनिक करण्याच्या मागणीला विरोध केला होता. मात्र शनिवारी, 25 मे रोजी निवडणूक आयोगाकडून पहिल्या पाच टप्प्यातील मतदानाची टक्केवारी जाहीर केली आहे.
या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रातील लोकसभा निवडणुकीत गडचिरोली-चिमुरमध्ये सर्वाधिक 71.88 % मतदार पार पडलं आहे. तर सर्वात कमी मतदान मुंबई दक्षिणमध्ये 50.06 टक्के इतके झाले आहे.
महाराष्ट्रात पहिल्या टप्प्यातील अपडेटेड मतदानाची आकडेवारी -
| क्रमांक | मतदारसंघ | एकूण मतदारांची संख्या | मतांची टक्केवारी | मतदानाचा आकडा |
| 1 - पहिला टप्पा | भंडारा गोंदिया | 1827188 | 67.04 % | 1224928 |
| 2 | चंद्रपूर | 1837906 | 67.55 % | 1241574 |
| 3 | गडचिरोली-चिमूर | 1617207 | 71.88 % | 1162476 |
| 4 | नागपूर | 2223281 | 54.32 % | 1207738 |
| 5 | रामटेक | 2223281 | 61.01 % | 1250190 |
| 6 - दुसरा टप्पा | अकोला | 1890814 | 61.79 % | 1168366 |
| 7 | अमरावती | 1836078 | 63.67 % | 1169121 |
| 8 | बुलढाणा | 1782700 | 62.03 % | 1105761 |
| 9 | हिंगोली | 1817734 | 63.54 % | 1154958 |
| 10 | नांदेड | 1851843 | 60.94 % | 1128564 |
| 11 | परभणी | 2123056 | 62.26 % | 1321868 |
| 12 | वर्धा | 1682771 | 64.85 % | 1091351 |
| 13 | यवतमाळ-वाशिम | 1940916 | 62.87 % | 1220189 |
| 14 - तिसरा टप्पा | लातूर | 1977042 | 62.59 % | 1237355 |
| 15 | सांगली | 1868174 | 62.27 % | 1163353 |
| 16 | बारामती | 2372668 | 59.50 % | 1411621 |
| 17 | हातकणंगले | 1814277 | 71.11 % | 1290073 |
| 18 | कोल्हापूर | 1936403 | 71.59 % | 1386230 |
| 19 | माढा | 1991454 | 63.65 % | 1267530 |
| 20 | उस्मानाबाद (धाराशिव) | 1992737 | 63.88 % | 1272969 |
| 21 | रायगड | 1668372 | 60.51 % | 1009567 |
| 22 | रत्नागिरी -सिंधुदुर्ग | 1451630 | 62.52 % | 907618 |
| 23 | सातारा | 1889740 | 63.16 % | 1193492 |
| 24 | सोलापूर | 2030119 | 59.19 % | 1201586 |
| 25 - चौथा टप्पा | नंदुरबार | 1970327 | 70.68 % | 1392635 |
| 26 | जळगाव | 1994046 | 58.47 % | 1165968 |
| 27 | रावेर | 1821750 | 64.28 % | 1170944 |
| 28 | जालना | 1967574 | 69.18 % | 1361226 |
| 29 | औरंगाबाद | 2059710 | 63.03 % | 1298227 |
| 30 | मावळ | 2585018 | 54.87 % | 1418439 |
| 31 | पुणे | 1970327 | 70.68 % | 1392635 |
| 32 | शिरूर | 2539702 | 54.16 % | 1375593 |
| 33 | अहमदनगर | 1981866 | 66.61 % | 1320168 |
| 34 | शिर्डी | 1677335 | 63.03 % | 1057298 |
| 35 | बीड | 2142547 | 70.92 % | 1519526 |
| 36 - पाचवा टप्पा | धुळे | 2022061 | 60.21 % | 1217523 |
| 37 | दिंडोरी | 1853387 | 66.75 % | 1237180 |
| 38 | नाशिक | 2030124 | 60.75 % | 1233379 |
| 39 | पालघर | 2148514 | 63.91 % | 1373162 |
| 40 | भिवंडी | 2087244 | 59.89 % | 1250090 |
| 41 | कल्याण | 2082221 | 50.12 % | 1043610 |
| 42 | ठाणे | 2507372 | 52.09 % | 1306194 |
| 43 | मुंबई उत्तर | 1811942 | 57.02 % | 1033241 |
| 44 | मुंबई उत्तर पश्चिम | 1735088 | 54.84 % | 951580 |
| 45 | मुंबई उत्तर पूर्व | 1636890 | 56.37 % | 922760 |
| 46 | मुंबई उत्तर मध्य | 1744128 | 51.98 % | 906530 |
| 47 | मुंबई दक्षिण मध्य | 1474405 | 53.60 % | 790339 |
| 48 | मुंबई दक्षिण | 1536168 | 50.06 % | 769010 |
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीत हस्तक्षेप न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे आधार मिळाल्याचं निवडणूक आयोगाकडून सांगण्यात आलं. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने पहिल्या पाच टप्प्यातील मतदानाची आकडेवारी जाहीर केली आहे.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world